Rezultati pretraživanja
  1. 1H returns Top performers +9.0% +6.2% +5.1% Worst performers -2.6% -1.6% -1.2%

  2. : -0.04%📉 9275$ Top (last h): : +11.74%📈 6400st : +6.02%📈 1478st : +5.62%📈 2174st : +5.45%📈 12575st Worst (last h): : -1.46%📉 1868st : -1.34%📉 2947421st : -1.25%📉 13192st

  3. : -0.08%📉 9260$ Top (last h): : +8.96%📈 5407st : +3.45%📈 2617st : +3.20%📈 12016st : +3.01%📈 1229st Worst (last h): : -2.47%📉 1380st : -1.70%📉 1902st : -1.13%📉 3562st

  4. : +0.05%📈 9272$ Top (last h): : +7.39%📈 5202st : +5.69%📈 25292st : +2.74%📈 2579st : +2.43%📈 27705st Worst (last h): : -2.71%📉 1371st : -2.29%📉 18678st : -2.14%📉 1903st

  5. : -0.11%📉 9277$ Top (last h): : +12.85%📈 5067st : +7.21%📈 1334st : +5.57%📈 25294st : +3.69%📈 1954st Worst (last h): : -4.85%📉 149st : -2.83%📉 166790st : -2.53%📉 784st

  6. : +0.14%📈 9296$ Top (last h): : +12.40%📈 4763st : +5.93%📈 1286st : +2.48%📈 11674st : +2.03%📈 13327st Worst (last h): : -3.13%📉 152st : -2.58%📉 1885st : -1.91%📉 123777st

  7. Excelent analytics trade community below url: ➨ ↜ YOU MUST 🚀💰 FOLLOW AND GET

  8. 3. velj

    TOKENS THAT SIGNIFICANTLY OUTPERFORMED IN THE LAST 30 DAYS

  9. 3. velj

    Trading analytics community this url: Get this crypto like us!

  10. 2. velj

    Moving today: 🚀 ICON : 27.84% ↗️ Tezos : 15.03% ↗️ OmiseGO : 12.09% ↘️ Swipe : -3.54% ↘️ Tap : -7.87% ↘️ Molecular Future : -23.34%

  11. 31. sij

    1H returns Top performers +5.7% +3.9% +2.8% Worst performers -5.6% -5.4% -3.6%

  12. 30. sij

    Moving today: 🚀 999 $999: 56.89% 🚀 KickToken : 52.77% 🚀 Zcoin : 27.68% ↘️ Siacoin : -6.24% ↘️ DigiByte : -6.32% ↘️ Tap : -9.03%

Čini se da učitavanje traje već neko vrijeme.

Twitter je možda preopterećen ili ima kratkotrajnih poteškoća u radu. Pokušajte ponovno ili potražite dodatne informacije u odjeljku Status Twittera.