| Opérateur | Trouve les Tweets suivants... |
|---|---|
| recherche twitter | contenant à la fois "recherche" et "twitter". C'est l'opérateur par défaut. |
| "happy hour" | contenant l'expression exacte "happy hour". |
| amour OU haine | contenant soit "amour" soit "haine" (ou les deux). |
| bière -garde | contenant "bière" mais pas "garde". |
| #haiku | contenant le hashtag "haiku". |
| de : alexiskold | envoyé par l'utilisateur "alexiskold". |
| à : techcrunch | envoyé à l'utilisateur "techcrunch". |
| @mashable | mentionnant l'utilisateur "mashable". |
| "happy hour" à proximité de :"san francisco" | contenant exactement la phrase "happy hour" et envoyé à proximité de "san francisco". |
| near:Paris within:25km | envoyé dans un rayon 25 km autour de "Paris". |
| super-héros depuis le : 2010-12-27 | contenant "super-héros" et envoyé depuis le "2010-12-27" (année/mois/jour). |
| ftw jusqu’au : 2010-12-27 | contenant "ftw" et envoyé jusqu'au "2010-12-27". |
| hilarant filter:links | contenant "hilarant" avec des liens. |
| actualités source:"Twitter Lite" | contenant "actualités" et envoyé via Twitter Lite |
Vous pouvez ajouter des informations de localisation à vos Tweets, comme votre ville ou votre localisation précise, depuis le Web et via des applications tierces. Vous avez toujours la possibilité de supprimer l'historique de localisation de vos Tweets. En savoir plus
Ajoutez ce Tweet à vote site Web en copiant le code ci-dessous. En savoir plus
Ajoutez cette vidéo à votre site Web en copiant le code ci-dessous. En savoir plus
En incorporant des contenus Twitter dans votre site Web ou votre application, vous acceptez l'Accord Développeur et la Politique Développeur de Twitter.
| Pays | Code | Pour les clients de |
|---|---|---|
| États-Unis | 40404 | (tous) |
| Canada | 21212 | (tous) |
| Royaume-Uni | 86444 | Vodafone, Orange, 3, O2 |
| Brésil | 40404 | Nextel, TIM |
| Haïti | 40404 | Digicel, Voila |
| Irlande | 51210 | Vodafone, O2 |
| Inde | 53000 | Bharti Airtel, Videocon, Reliance |
| Indonésie | 89887 | AXIS, 3, Telkomsel, Indosat, XL Axiata |
| Italie | 4880804 | Wind |
| 3424486444 | Vodafone | |
| » Voir les numéros courts SMS des autres pays | ||
Ce fil contenant les dernières actualités qui vous intéressent est l'endroit où vous passerez la majeure partie de votre temps.
Survolez l'image de profil et cliquez le bouton Suivre pour vous désabonner de n'importe quel compte.
Lorsque vous voyez un Tweet que vous adorez, appuyez sur le cœur — cela permet à la personne qui l'a écrit de savoir que vous avez aimé.
La façon la plus rapide de partager le Tweet d'une autre personne avec vos abonnés se fait avec un Retweet. Appuyez sur l'icone pour l'envoyer instantanément.
Ajoutez vos réflexions à n'importe quel Tweet avec une Réponse. Trouvez un sujet qui vous passionne et entrez dans la conversation.
Accéder à un aperçu instantané de ce dont les personnes parlent actuellement.
Suivez plus de comptes pour accéder aux dernières actualités qui vous intéressent.
Voyez les toutes dernières conversations concernant n'importe quel sujet instantanément.
Rattrapez l'actualité avec les meilleures histoires qui ont lieu en même temps qu'elles se dévoilent.