| 运算符 | 查找推文... |
|---|---|
| 推特 搜索 | 同时含有“推特”与“搜索”。这是默认运算符。 |
| “和谐社会” | 包含“和谐社会”的完整短语。 |
| 爱 OR 恨 | 包含"爱"或“恨”(或两者都有)。 |
| 麻婆 -豆腐 | 包含“麻婆”但不含“豆腐”。 |
| #俳句 | 包含话题“俳句”。 |
| from:alexiskold | 发自用户“alexiskold”。 |
| to:techcrunch | 发送给用户“techcrunch”。 |
| @mashable | 引用用户“mashable”。 |
| "happy hour" near:"san francisco" | 包含“happy hour”完整短语且在“san francisco”附近发布。 |
| near:纽约 within:15mi | 在纽约方圆15英里以内发送的。 |
| 超级英雄 since:2010-12-27 | 包含“超级英雄”且发送时间晚于日期“2010-12-27” (年-月-日)。 |
| 足球 until:2010-12-27 | 包含“足球”且发送时间早于日期“2010-12-27”。 |
| 电影 -恐怖 :) | 包含“电影”但不包含“恐怖”,且积极。 |
| 航班 :( | 包含“航班”且消极。 |
| 交通 ? | 包含“交通”的提问。 |
| 搞笑 filter:links | 包含“搞笑”且带有链接。 |
| 新闻 source:twitterfeed | 包含“新闻”且通过 TwitterFeed 发布 |
当你发送包含位置信息的推文时,Twitter 将储存该位置信息。 你可以在每次发推前切换位置开关,而且可以在任何时候选择删除位置历史。 了解更多
复制以下代码可将该推文添加到你的网站上。了解更多
| 国家 | 代码 | 适合以下运营商 |
|---|---|---|
| 美国 | 40404 | (任何) |
| 加拿大 | 21212 | (任何) |
| 英国 | 86444 | Vodafone, Orange, 3, O2 |
| 巴西 | 40404 | Nextel, TIM |
| 海地 | 40404 | Digicel, Voila |
| 爱尔兰 | 51210 | Vodafone, O2 |
| 印度 | 53000 | Bharti Airtel, Videocon, Reliance |
| 印度尼西亚 | 89887 | AXIS, 3, Telkomsel, Indosat, XL Axiata |
| 意大利 | 4880804 | Wind |
| 3424486444 | Vodafone | |
| » 查看其他国家的短信短代码 | ||