#Estapasando | En este momento estamos debatiendo, en la sede de @funalternativas, sobre la #MujerIndustriaMusicalpic.twitter.com/voSYskHGSM
Centro de pensamiento, ideas y propuestas progresistas para el cambio político, económico, social y cultural de la sociedad.
Voit lisätä twiitteihisi sijainnin, esimerkiksi kaupungin tai tarkemman paikan, verkosta ja kolmannen osapuolen sovellusten kautta. Halutessasi voit poistaa twiittisi sijaintihistorian myöhemmin. Lue lisää
Lisää tämä twiitti verkkosivustollesi kopioimalla alla oleva koodi. Lue lisää
Lisää tämä video verkkosivustollesi kopioimalla alla oleva koodi. Lue lisää
Upottamalla Twitter-sisältöä sivustollesi tai sovellukseesi hyväksyt Twitterin kehittäjäsopimuksen ja kehittäjäkäytännön.
| Maa | Koodi | Asiakkaille yrityksessä |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | 40404 | (mikä tahansa) |
| Kanada | 21212 | (mikä tahansa) |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 86444 | Vodafone, Orange, 3, O2 |
| Brasilia | 40404 | Nextel, TIM |
| Haiti | 40404 | Digicel, Voila |
| Irlanti | 51210 | Vodafone, O2 |
| Intia | 53000 | Bharti Airtel, Videocon, Reliance |
| Indonesia | 89887 | AXIS, 3, Telkomsel, Indosat, XL Axiata |
| Italia | 4880804 | Wind |
| 3424486444 | Vodafone | |
| » Näytä muiden maiden lyhytnumerot tekstiviesteille | ||
Tällä aikajanalla vietät suurimman osan ajastasi ja saat välittömiä päivityksiä sinulle tärkeistä asioista.
Siirrä osoitin profiilikuvan päälle ja napsauta Seurataan-painiketta lopettaaksesi tilien seuraamisen.
Kun näet twiitin, jota rakastat, napauta sydäntä — siten voit kertoa twiitin kirjoittaneelle henkilölle jakavasi rakkautta.
Nopein tapa jakaa jonkun muun twiitti seuraajillesi on uudelleentwiittaus. Napauta kuvaketta lähettääksesi sen heti.
Lisää ajatuksesi twiittiin vastaamalla. Etsi sinua kiinnostava aihe ja hyppää mukaan keskusteluun.
Näe välittömät päivitykset siitä, mistä ihmiset puhuvat juuri nyt.
Seuraa lisää tilejä nähdäksesi välittömät päivitykset sinua kiinnostavista aiheista.
Näe mihin tahansa aiheeseen liittyvät viimeisimmät keskustelut välittömästi.
Pysy ajan tasalla parhaista tarinoista niiden tapahtuessa.
#Estapasando | En este momento estamos debatiendo, en la sede de @funalternativas, sobre la #MujerIndustriaMusicalpic.twitter.com/voSYskHGSM
#MujerIndustriaMusical | La industria musical está compuesta en un 70% por hombres y en un 30% por mujeres. Son los alarmantes datos que desprende la investigación llevada a cabo por @LeyreViMa, que ha sido seleccionada en nuestra última convocatoria de #EstudiosDeProgreso.pic.twitter.com/cMwBu3mDZe
#MujerIndustriaMusical | Aplicación de la Ley de #Igualdad, fin de la #discriminación, presencia igualitaria, paridad en los jurados, más trabajos sobre #mujeres creadoras... Son algunas de las demandas de la investigación de @LeyreViMa que debatimos hoy en @funalternativas.pic.twitter.com/iswgtA6izb
#MujerIndustriaMusical | El estudio propone la aplicación de la #LOIEMH de 2007, + financiación a asociaciones de mujeres en el sector cultural, planes de estudios que reconozcan la obra de #mujeres músicas o cuotas paritarias en actividades con financiación pública.pic.twitter.com/XewlrsDXRe
Twitter saattaa olla ruuhkautunut tai ongelma on muuten hetkellinen. Yritä uudelleen tai käy Twitterin tilasivulla saadaksesi lisätietoja.