09:48 Temp. 8.3°C, Hum. 85%, Dewp. 5.2°C, Bar. 1029.3 hpa, Rain Today 0 mm
Buggery Acres
@buggeryacres
A home, a gathering place, a little bit of #DjaDjaWarrung country currently in the custodianship of and .
Victoria, AustraliaJoined November 2019
Buggery Acres’s Tweets
Yesterday (2022-09-03): Temperature Ø8°C (↓3.7°C / ↑13.9°C), Humidity 86%, Pressure 1028.8 hpa, Rain Day 0mm
21:52 Temp. 7.3°C, Hum. 89%, Dewp. 5.1°C, Bar. 1029.6 hpa, Rain Today 0 mm
1
09:47 Temp. 8.3°C, Hum. 90%, Dewp. 6.3°C, Bar. 1029.7 hpa, Rain Today 0 mm
Yesterday (2022-09-02): Temperature Ø6.4°C (↓2.9°C / ↑11.2°C), Humidity 84%, Pressure 1027.2 hpa, Rain Day 0mm
21:53 Temp. 3.1°C, Hum. 91%, Dewp. 1.3°C, Bar. 1029.1 hpa, Rain Today 0 mm
Topics to follow
Sign up to get Tweets about the Topics you follow in your Home timeline.
Carousel
09:54 Temp. 6.6°C, Hum. 82%, Dewp. 2.9°C, Bar. 1028 hpa, Rain Today 0 mm
Yesterday (2022-09-01): Temperature Ø7.3°C (↓3.1°C / ↑10.8°C), Humidity 91%, Pressure 1022.7 hpa, Rain Day 0.1mm
21:49 Temp. 7.6°C, Hum. 95%, Dewp. 6.6°C, Bar. 1024.1 hpa, Rain Today 0 mm
09:54 Temp. 8.9°C, Hum. 87%, Dewp. 6.2°C, Bar. 1023.3 hpa, Rain Today 0 mm
Yesterday (2022-08-31): Temperature Ø6.1°C (↓1.5°C / ↑13.1°C), Humidity 91%, Pressure 1023.4 hpa, Rain Day 0.1mm
21:50 Temp. 4.9°C, Hum. 93%, Dewp. 3.5°C, Bar. 1023.2 hpa, Rain Today 0.1000 mm
09:55 Temp. 6.1°C, Hum. 100%, Dewp. 6.2°C, Bar. 1024.9 hpa, Rain Today 0.1000 mm
Yesterday (2022-08-30): Temperature Ø7.3°C (↓3.8°C / ↑10.6°C), Humidity 99%, Pressure 1014.9 hpa, Rain Day 4.3mm
21:51 Temp. 6.2°C, Hum. 94%, Dewp. 5°C, Bar. 1022.1 hpa, Rain Today 4.3000 mm
09:55 Temp. 6.9°C, Hum. 100%, Dewp. 7°C, Bar. 1013.8 hpa, Rain Today 1 mm
Yesterday (2022-08-29): Temperature Ø10.2°C (↓8.8°C / ↑11.8°C), Humidity 98%, Pressure 1016 hpa, Rain Day 44.3mm
21:50 Temp. 9.9°C, Hum. 100%, Dewp. 10°C, Bar. 1011.1 hpa, Rain Today 39.4000 mm
Last week (2022-08-22 - 2022-08-28): Temperature Ø8.7°C (↓2°C / ↑18°C), Humidity 91%, Pressure 1021.7 hpa, Rain Day 11.7mm
09:53 Temp. 9.9°C, Hum. 99%, Dewp. 9.8°C, Bar. 1018.7 hpa, Rain Today 10.2000 mm
Yesterday (2022-08-28): Temperature Ø11.3°C (↓7.2°C / ↑18°C), Humidity 89%, Pressure 1022.2 hpa, Rain Day 0mm
21:53 Temp. 10.8°C, Hum. 93%, Dewp. 9.4°C, Bar. 1020.6 hpa, Rain Today 0 mm
1
09:46 Temp. 10.2°C, Hum. 93%, Dewp. 8.8°C, Bar. 1024.3 hpa, Rain Today 0 mm
Yesterday (2022-08-27): Temperature Ø9.7°C (↓4.3°C / ↑17°C), Humidity 88%, Pressure 1026.4 hpa, Rain Day 0.1mm
21:52 Temp. 8.8°C, Hum. 89%, Dewp. 6.5°C, Bar. 1025 hpa, Rain Today 0.1000 mm
09:47 Temp. 9.4°C, Hum. 100%, Dewp. 9.5°C, Bar. 1028.5 hpa, Rain Today 0.1000 mm
Yesterday (2022-08-26): Temperature Ø10.3°C (↓6.7°C / ↑17.4°C), Humidity 89%, Pressure 1027.5 hpa, Rain Day 0mm
21:53 Temp. 8°C, Hum. 92%, Dewp. 6.4°C, Bar. 1028.2 hpa, Rain Today 0 mm
1
09:48 Temp. 9°C, Hum. 94%, Dewp. 7.8°C, Bar. 1028.6 hpa, Rain Today 0 mm
Yesterday (2022-08-25): Temperature Ø9.3°C (↓6°C / ↑13°C), Humidity 94%, Pressure 1025.4 hpa, Rain Day 0.2mm
21:54 Temp. 7.6°C, Hum. 96%, Dewp. 6.8°C, Bar. 1027.8 hpa, Rain Today 0.1000 mm
09:51 Temp. 9.2°C, Hum. 100%, Dewp. 9.3°C, Bar. 1025.7 hpa, Rain Today 0 mm
Yesterday (2022-08-24): Temperature Ø6.2°C (↓4.2°C / ↑7.8°C), Humidity 99%, Pressure 1022.5 hpa, Rain Day 4.1mm
21:52 Temp. 7.5°C, Hum. 100%, Dewp. 7.6°C, Bar. 1022.3 hpa, Rain Today 3.9000 mm
09:54 Temp. 5.9°C, Hum. 100%, Dewp. 6°C, Bar. 1023.6 hpa, Rain Today 0.6000 mm
Yesterday (2022-08-23): Temperature Ø5.6°C (↓2°C / ↑11.4°C), Humidity 88%, Pressure 1016.6 hpa, Rain Day 0.6mm
21:51 Temp. 4°C, Hum. 92%, Dewp. 2.4°C, Bar. 1022.7 hpa, Rain Today 0.5000 mm
09:46 Temp. 5.2°C, Hum. 88%, Dewp. 2.8°C, Bar. 1016.6 hpa, Rain Today 0.2000 mm
Yesterday (2022-08-22): Temperature Ø8.2°C (↓4.6°C / ↑13.7°C), Humidity 88%, Pressure 1011.6 hpa, Rain Day 11.7mm
