Get short, timely messages from わか.

Twitter is a rich source of instantly updated information. It's easy to stay updated on an incredibly wide variety of topics. Join today and follow @waka_5598.

Get updates via SMS by texting follow waka_5598 to 40404 in the United States
Codes for other countries

Two-way (sending and receiving) short codes:
Country Code For customers of
Australia
  • 0198089488 Telstra
Canada
  • 21212 (any)
United Kingdom
  • 86444 Vodafone, Orange, 3, O2
Indonesia
  • 89887 AXIS, 3, Telkomsel
Ireland
  • 51210 O2
India
  • 53000 Bharti Airtel, Videocon
Jordan
  • 90903 Zain
New Zealand
  • 8987 Vodafone, Telecom NZ
United States
  • 40404 (any)

waka_5598

  1. 2012/04/21 16:25:49 距離14.6km 時間01:28:17 平均ペース06:00/km 消費カロリー 755Kcal twrn.jp #tweetrunners
  2. 2012/04/14 16:09:52 距離11.9km 時間01:15:10 平均ペース06:16/km 消費カロリー 616Kcal twrn.jp #tweetrunners
  3. 2012/04/13 20:13:13 距離7.0km 時間00:47:58 平均ペース06:46/km 消費カロリー 364Kcal twrn.jp #tweetrunners
  4. 2012/04/07 12:49:56 距離21.5km 時間02:27:38 平均ペース06:50/km 消費カロリー 1110Kcal twrn.jp #tweetrunners
  5. 2012/03/28 19:42:57 距離5.8km 時間00:42:12 平均ペース07:16/km 消費カロリー 298Kcal twrn.jp #tweetrunners
  6. 2012/03/24 18:36:35 距離9.5km 時間01:05:04 平均ペース06:50/km 消費カロリー 489Kcal twrn.jp #tweetrunners
  7. 2012/03/20 16:57:28 距離11.4km 時間01:16:32 平均ペース06:40/km 消費カロリー 590Kcal twrn.jp #tweetrunners
  8. 2012/03/18 08:59:37 距離21.3km 時間02:03:54 平均ペース05:48/km 消費カロリー 1098Kcal twrn.jp #tweetrunners
  9. 2012/03/14 21:00:21 距離7.1km 時間00:41:40 平均ペース05:50/km 消費カロリー 366Kcal twrn.jp #tweetrunners
  10. 2012/03/11 07:29:08 距離14.5km 時間01:29:12 平均ペース06:08/km 消費カロリー 747Kcal twrn.jp #tweetrunners
  11. @michaelmisako ナゴヤウィメンズ頑張って下さい。応援してます!! 「想像も出来ないような一年が待ってる」この言葉私の活力剤です。
  12. 2012/03/04 09:04:48 距離15.7km 時間01:47:06 平均ペース06:48/km 消費カロリー 810Kcal twrn.jp #tweetrunners
  13. 2012/03/03 14:53:10 距離6.5km 時間00:40:21 平均ペース06:09/km 消費カロリー 337Kcal twrn.jp #tweetrunners
  14. 2012/03/03 17:16:12 距離6.2km 時間00:36:20 平均ペース05:49/km 消費カロリー 321Kcal twrn.jp #tweetrunners
  15. 2012/02/25 12:52:46 距離10.5km 時間01:09:16 平均ペース06:34/km 消費カロリー 542Kcal twrn.jp #tweetrunners
  16. 2012/02/25 10:42:17 距離9.2km 時間00:59:08 平均ペース06:21/km 消費カロリー 478Kcal twrn.jp #tweetrunners
  17. 2012/02/21 21:09:06 距離7.3km 時間00:47:08 平均ペース06:24/km 消費カロリー 378Kcal twrn.jp #tweetrunners
  18. 「新しい自分と出会うために」 安田美沙子ちゃん、素敵。
  19. NIKEが提供する、すべての女性ランナーを応援するスペシャルサイト「いまより、前へ」。 nike.jp/running/rungir… #nikerun_jp
  20. 2012/02/19 09:38:24 距離14.3km 時間01:27:39 平均ペース06:07/km 消費カロリー 735Kcal twrn.jp #tweetrunners