Get short, timely messages from 多摩川のカワセミ.

Twitter is a rich source of instantly updated information. It's easy to stay updated on an incredibly wide variety of topics. Join today and follow @tama_kawasemi.

Get updates via SMS by texting follow tama_kawasemi to 40404 in the United States
Codes for other countries

Two-way (sending and receiving) short codes:
Country Code For customers of
Australia
  • 0198089488 Telstra
Canada
  • 21212 (any)
United Kingdom
  • 86444 Vodafone, Orange, 3, O2
Indonesia
  • 89887 AXIS, 3, Telkomsel
Ireland
  • 51210 O2
India
  • 53000 Bharti Airtel, Videocon
Jordan
  • 90903 Zain
New Zealand
  • 8987 Vodafone, Telecom NZ
United States
  • 40404 (any)

tama_kawasemi

  1. 多摩川 久地 自宅前の平瀬川にカワセミが二羽 恋の季節? twitter.com/tama_kawasemi/…
  2. 2012/04/26 07:21:24 距離5.0km 時間00:33:47 平均ペース06:45/km 消費カロリー 309Kcal twrn.jp #tweetrunners
  3. 2012/04/25 07:15:26 距離5.0km 時間00:30:47 平均ペース06:08/km 消費カロリー 310Kcal twrn.jp #tweetrunners
  4. 2012/04/20 07:08:02 距離5.0km 時間00:29:32 平均ペース05:54/km 消費カロリー 309Kcal twrn.jp #tweetrunners
  5. 多摩川 宇奈根にカワセミ 久しぶりに鵜や鷺の群れとともに発見 小魚が群れているんでしょうね! twrn.jp #tweetrunners
  6. 2012/04/19 07:05:28 距離5.0km 時間00:32:17 平均ペース06:26/km 消費カロリー 310Kcal twrn.jp #tweetrunners
  7. 2012/04/18 09:30:01 距離0.0km 時間00:00:14 平均ペース00:00/km 消費カロリー 0Kcal twrn.jp #tweetrunners
  8. 2012/04/18 07:06:28 距離5.0km 時間00:30:10 平均ペース06:01/km 消費カロリー 310Kcal twrn.jp #tweetrunners
  9. 2012/04/13 07:08:31 距離5.0km 時間00:31:12 平均ペース06:14/km 消費カロリー 310Kcal twrn.jp #tweetrunners
  10. 2012/04/10 07:06:41 距離5.0km 時間00:31:02 平均ペース06:12/km 消費カロリー 309Kcal twrn.jp #tweetrunners
  11. 2012/04/09 07:07:35 距離5.0km 時間00:31:55 平均ペース06:22/km 消費カロリー 310Kcal twrn.jp #tweetrunners
  12. 2012/04/08 07:16:55 距離5.0km 時間00:32:23 平均ペース06:28/km 消費カロリー 309Kcal twrn.jp #tweetrunners
  13. 2012/04/07 07:05:05 距離5.0km 時間00:30:25 平均ペース06:04/km 消費カロリー 310Kcal twrn.jp #tweetrunners
  14. 2012/04/06 07:07:00 距離5.0km 時間00:31:30 平均ペース06:17/km 消費カロリー 310Kcal twrn.jp #tweetrunners
  15. 2012/04/05 06:56:07 距離5.0km 時間00:30:59 平均ペース06:11/km 消費カロリー 310Kcal twrn.jp #tweetrunners
  16. 2012/04/04 07:14:52 距離5.0km 時間00:32:15 平均ペース06:26/km 消費カロリー 310Kcal twrn.jp #tweetrunners
  17. 2012/04/03 07:17:31 距離5.0km 時間00:32:06 平均ペース06:25/km 消費カロリー 309Kcal twrn.jp #tweetrunners
  18. 2012/04/01 07:05:30 距離5.0km 時間00:33:05 平均ペース06:35/km 消費カロリー 311Kcal twrn.jp #tweetrunners
  19. 2012/03/30 07:09:00 距離5.0km 時間00:32:06 平均ペース06:24/km 消費カロリー 310Kcal twrn.jp #tweetrunners
  20. 久しぶりに多摩川 二子橋付近にカワセミ? 昨日はウグイスも鳴いてましたし、野の花も咲き始めています。 春ですね? twrn.jp #tweetrunners