Profile_bird

Hey there! stephmatulich is using Twitter.

Twitter is a free service that lets you keep in touch with people through the exchange of quick, frequent answers to one simple question: What are you doing? Join today to start receiving stephmatulich's updates.

Already using Twitter
from your phone? Click here.

stephmatulich

  1. Swam 1.55 miles in 1 hour, 0.0 seconds. http://voomaxer.com
  2. Ran 4.0 miles in 40 minutes, 0.0 seconds. http://voomaxer.com
  3. Swam 1.71 miles in 1 hour, 0.0 seconds. http://voomaxer.com
  4. Ran 5.0 miles in 40 minutes, 0.0 seconds. http://voomaxer.com
  5. Swam 1.24 miles. http://voomaxer.com
  6. Ran 10.0 miles in 1 hour, 30 minutes, 0.0 seconds. http://voomaxer.com
  7. Biked 12.0 miles in 35 minutes, 0.0 seconds. http://voomaxer.com
  8. Swam 0.93 miles in 30 minutes, 0.0 seconds. http://voomaxer.com
  9. Ran 5.0 miles in 40 minutes, 0.0 seconds. http://voomaxer.com
  10. Ran 16.5 miles in 2 hours, 30 minutes, 0.0 seconds. http://voomaxer.com
  11. Ran 7.0 miles in 56 minutes, 0.0 seconds. http://voomaxer.com
  12. Swam 1.24 miles in 1 hour, 0.0 seconds. http://voomaxer.com
  13. Ran 5.5 miles in 44 minutes, 0.0 seconds. http://voomaxer.com
  14. Biked 10.0 miles in 1 hour, 0.0 seconds. http://voomaxer.com
  15. Swam 0.62 miles in 30 minutes, 0.0 seconds. http://voomaxer.com
  16. Ran 4.0 miles in 35 minutes, 0.0 seconds. http://voomaxer.com
  17. Swam 1.55 miles in 1 hour, 0.0 seconds. http://voomaxer.com
  18. Biked 10.0 miles. http://voomaxer.com
  19. Swam 1.12 miles in 1 hour, 0.0 seconds. http://voomaxer.com
  20. Swam 1.24 miles in 1 hour, 0.0 seconds. http://voomaxer.com