Get short, timely messages from かしかし.

Twitter is a rich source of instantly updated information. It's easy to stay updated on an incredibly wide variety of topics. Join today and follow @kilo59124.

Get updates via SMS by texting follow kilo59124 to 40404 in the United States
Codes for other countries

Two-way (sending and receiving) short codes:
Country Code For customers of
Australia
  • 0198089488 Telstra
Canada
  • 21212 (any)
United Kingdom
  • 86444 Vodafone, Orange, 3, O2
Indonesia
  • 89887 AXIS, 3, Telkomsel
Ireland
  • 51210 O2
India
  • 53000 Bharti Airtel, Videocon
Jordan
  • 90903 Zain
New Zealand
  • 8987 Vodafone, Telecom NZ
United States
  • 40404 (any)

kilo59124

  1. たった今、#iPhone App#runtasticを利用した5 kmのruntastic ランニングを27:11分で終了しました。bit.ly/JFMia4を見てください。
  2. たった今、#iPhone App#runtasticを利用した5 kmのruntastic ランニングを26:25分で終了しました。bit.ly/KazUmPを見てください。
  3. たった今、#iPhone App#runtasticを利用した5 kmのruntastic ランニングを27:56分で終了しました。runtastic.comを見てください。
  4. 2012/05/21 06:23:23 距離3.3km 時間00:25:18 平均ペース07:33/km 消費カロリー 242Kcal #H12W twrn.jp #tweetrunners
  5. 2012/05/20 18:00:08 距離10.2km 時間00:56:01 平均ペース05:28/km 消費カロリー 741Kcal #H12W twrn.jp #tweetrunners
  6. 2012/05/19 00:06:48 距離5.1km 時間00:27:19 平均ペース05:19/km 消費カロリー 371Kcal #H12W twrn.jp #tweetrunners
  7. 2012/05/17 23:42:47 距離5.0km 時間00:27:14 平均ペース05:23/km 消費カロリー 365Kcal #H12W twrn.jp #tweetrunners
  8. 2012/05/17 00:20:15 距離5.0km 時間00:27:28 平均ペース05:31/km 消費カロリー 360Kcal #H12W twrn.jp #tweetrunners
  9. 2012/05/11 06:25:07 距離9.9km 時間00:57:04 平均ペース05:44/km 消費カロリー 720Kcal #H12W twrn.jp #tweetrunners
  10. 2012/05/10 06:28:13 距離10.0km 時間00:57:45 平均ペース05:48/km 消費カロリー 721Kcal #H12W twrn.jp #tweetrunners
  11. 2012/05/09 06:29:05 距離10.0km 時間00:59:01 平均ペース05:55/km 消費カロリー 721Kcal #H12W twrn.jp #tweetrunners
  12. 2012/05/08 05:27:18 距離9.9km 時間01:00:35 平均ペース06:04/km 消費カロリー 721Kcal #H12W twrn.jp #tweetrunners
  13. 2012/05/06 15:40:07 距離14.6km 時間01:27:51 平均ペース06:01/km 消費カロリー 1057Kcal #H12W twrn.jp #tweetrunners
  14. 2012/05/05 10:46:01 距離14.1km 時間01:35:34 平均ペース06:45/km 消費カロリー 1023Kcal #H12W twrn.jp #tweetrunners
  15. 2012/04/30 14:05:08 距離26.0km 時間02:49:00 平均ペース06:30/km 消費カロリー 1883Kcal #H12W twrn.jp #tweetrunners
  16. 二日酔い healthya12w.jp/2012spring/cha… #H12W
  17. 久々の朝JOG10kmで快調だったが、酒宴で理性吹っ飛び、呑むは食べるは。あげくの果てに、蕎麦とカツ丼セットを深夜に食べてしまった(意識なし)。超絶リ healthya12w.jp/2012spring/cha… #H12W
  18. 2012/04/24 06:26:40 距離10.4km 時間00:58:37 平均ペース05:38/km 消費カロリー 752Kcal #H12W twrn.jp #tweetrunners
  19. 2012/04/20 22:32:49 距離5.0km 時間00:52:41 平均ペース10:26/km 消費カロリー 365Kcal #H12W twrn.jp #tweetrunners
  20. 2012/04/19 21:32:51 距離5.2km 時間00:57:27 平均ペース11:03/km 消費カロリー 376Kcal #H12W twrn.jp #tweetrunners